Kadar Bayaran Bulanan Secara Tangguh Mengikut Tahunan

  • Pembiayaan Tunai

Pembiayaan

(RM)

1 Tahun

(Bulanan)

2 Tahun

(Bulanan)

3 Tahun

(Bulanan)

4 Tahun

(Bulanan)

5 Tahun

(Bulanan)

1,000.00  88.75 47.08 33.19 26.25 22.08
2,000.00 177.50 94.17 66.39 52.50 44.17
3,000.00 266.25 141.25 99.58 78.75 66.25
4,000.00 355.00 188.33 132.78 105.00 88.33
5,000.00 443.75 235.42 165.97 131.25 110.42
6,000.00 532.50 282.50 199.17 157.50 132.50
7,000.00 621.25 329.58 232.36 183.75 154.58
8,000.00 710.00 376.67 265.56 210.00 176.67
9,000.00 798.75 423.75 298.75 236.25 198.75
10,000.00 887.50 470.83 331.94 262.50 220.83
11,000.00 976.25 517.92 365.14 288.75 242.92
12,000.00 1,065.00 565.00 398.33 315.00 265.00
13,000.00 1,153.75 612.08 431.53 341.25 287.08
14,000.00 1,242.50 659.17 464.72 367.50 309.17
15,000.00 1,331.25 706.25 497.92 393.75 331.25
16,000.00 1,420.00 753.33 531.11 420.00 353.33
17,000.00 1,508.75 800.42 564.31 446.25 375.42
18,000.00 1,597.50 847.50 597.50 472.50 397.50
19,000.00 1,686.25 894.58 630.69 498.75 419.58
20,000.00 1,775.00 941.67 663.89 525.00 441.67
21,000.00 1,863.75 988.75 697.08 551.25 463.75
22,000.00 1,952.50 1,035.83 730.28 577.50 485.83
23,000.00 2,041.25 1,082.92 763.47 603.75 507.92
24,000.00 2,130.00 1,130.00 796.67 630.00 530.00
25,000.00 2,218.75 1,177.08 829.86 656.25 552.08
26,000.00 2,307.50 1,224.17 863.06 682.50 574.17
27,000.00 2,396.25 1,271.25 896.25 708.75 596.25
28,000.00 2,485.00 1,318.33 929.44 735.00 618.33
29,000.00 2,573.75 1,365.42 962.64 761.25 640.42
30,000.00 2,662.50 1,412.50 995.83 787.50 662.50

 

Klik seterusnya untuk syarat - syarat pembiayaan tunai

qrkoguna.png
Koperasi Pekerja Felda Malaysia Berhad (KOGUNA) Aras 12.2, Menara Felda, Platinum Park, No. 11 Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
No. Tel: 03 - 9212 7990 | No. Faks: 03 - 9212 7992 | Emel : koguna@felda.net.my

Mengenai Kami |  Perkhidmatan |  Peta Lokasi
Hak Cipta Terpelihara 2022 © KOGUNA | Rekaan & Ilustrasi Oleh : Koguna Graphic Crew
Paparan terbaik menggunakan pelayar popular dan terkini dengan minimum resolusi 1280 x 1024 piksel dan ke atas.
Pautan Kerjasama Kumpulan
<span>felda</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span>