Kadar Bayaran Bulanan Secara Tangguh Mengikut Tahunan

  • Pembiayaan Barangan

Pembiayaan

(RM)

1 Tahun

(Bulanan)

2 Tahun

(Bulanan)

3 Tahun

(Bulanan)

4 Tahun

(Bulanan)

5 Tahun

(Bulanan)

1,000.00 88.54 46.88  32.99 26.04 21.88
2,000.00 177.08 93.75 65.97 52.08 43.75
3,000.00 265.63 140.63 98.96 78.13 65.64
4,000.00 354.17 187.50 131.94 104.17 87.50
5,000.00 442.71 234.38 164.93 130.21 109.38
6,000.00 531.25 281.25 197.92 156.25 131.25
7,000.00 619.79 328.13 230.90 182.29 153.13
8,000.00 708.33 375.00 263.89 208.33 175.00
9,000.00 796.88 421.88 296.88 234.38 196.88
10,000.00 885.42 468.75 329.86 260.42 218.75
11,000.00 973.96 515.63 362.85 286.46 240.63
12,000.00 1,062.50 562.50 395.83 312.50 262.50
13,000.00 1,151.04 609.38 428.82 338.54 284.38
14,000.00 1,239.58 656.25 461.81 364.58 306.25
15,000.00 1,328.13 703.13 494.79 390.63 328.13
16,000.00 1,416.67 750.00 527.78 416.67 350.00
17,000.00 1,505.21 796.88 560.76 442.71 371.88
18,000.00 1,593.75 843.75 593.75 468.75 393.75
19,000.00 1,682.29 890.63 626.74 494.79 415.63
20,000.00 1,770.83 937.50 659.72 520.83 437.50
21,000.00 1,859.38 984.38 692.71 546.88 459.38
22,000.00 1,947.92 1,031.25 725.69 572.92 481.25
23,000.00 2,036.46 1,078.13 758.68 598.96 503.13
24,000.00 2,125.00 1,125.00 791.67 625.00 525.00
25,000.00 2,213.54 1,171.88 824.65 651.04 546.88
26,000.00 2,302.08 1,218.75 857.64 677.08 568.75
27,000.00 2,390.63 1,265.63 890.63 703.13 590.63
28,000.00 2,479.17 1,312.50 923.61 729.17 612.50
29,000.00 2,567.71 1,359.38 956.60 755.21 634.38
30,000.00 2,656.25 1,406.25 989.58 781.25 656.25
31,000.00 2,744.79 1,453.13 1,022.57 807.29 678.13
32,000.00 2,833.33 1,500.00 1,055.56 833.33 700.00
33,000.00 2,921.88 1,546.88 1,088.54 859.38 721.88
34,000.00 3,010.42 1,593.75 1,121.53 885.42 743.75
35,000.00 3,098.96 1,640.63 1,154.51 911.46 765.63
36,000.00 3,187.50 1,687.50 1,187.50 937.50 787.50
37,000.00 3,276.04 1,734.38 1,220.49 963.54 809.38
38,000.00 3,364.58 1,781.25 1,253.47 989.58 831.25
39,000.00 3,453.13 1,828.13 1,286.46 1,015.63 853.13
40,000.00 3,541.67 1,875.00 1,319.44 1,041.67 875.00
41,000.00 3,630.21 1,921.88 1,352.43 1,067.71 896.88
42,000.00 3,718.75 1,968.75 1,385.42 1,093.75 918.75
43,000.00 3,807.29 2,015.63 1,418.40 1,119.79 940.63
44,000.00 3,895.83 2,062.50 1,451.39 1,145.83 962.50
45,000.00 3,984.38 2,109.38 1,484.38 1,171.88 984.38
46,000.00 4,072.92 2,156.25 1,517.36 1,197.92 1,006.25
47,000.00 4,161.46 2,203.13 1,550.35 1,223.96 1,028.13
48,000.00 4,250.00 2,250.00 1,583.33 1,250.00 1,050.00
49,000.00 4,338.54 2,296.88 1,616.32 1,276.04 1,071.88
50,000.00 4,427.08 2,343.75 1,649.31 1,302.08 1,093.75

Klik seterusnya untuk syarat - syarat pembiayaan barangan

qrkoguna.png
Koperasi Pekerja Felda Malaysia Berhad (KOGUNA) Aras 12.2, Menara Felda, Platinum Park, No. 11 Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
No. Tel: 03 - 9212 7990 | Emel : koguna@felda.net.my

Mengenai Kami |  Perkhidmatan |  Peta Lokasi
Hak Cipta Terpelihara 2025 © KOGUNA | Rekaan & Ilustrasi Oleh : UNIT JUALAN & PEMASARAN KOGUNA 2025
Paparan terbaik menggunakan pelayar popular dan terkini dengan minimum resolusi 1280 x 1024 piksel dan ke atas.
Pautan Kerjasama Kumpulan
<span>felda</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span> denali<span>.</span>